TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 27-10-2026 TXE-1316
9 9 9 9
2 Minggu, 25-10-2026 TXE-1315
1 1 7 6
3 Sabtu, 24-10-2026 TXE-1314
0 0 9 7
4 Jumat, 23-10-2026 TXE-1313
3 9 2 1
5 Kamis, 22-10-2026 TXE-1312
1 1 7 0
6 Rabu, 21-10-2026 TXE-1311
3 7 7 9
7 Selasa, 20-10-2026 TXE-1310
5 7 3 6
8 Minggu, 18-10-2026 TXE-1309
0 1 5 6
9 Sabtu, 17-10-2026 TXE-1308
4 3 6 9
10 Jumat, 16-10-2026 TXE-1307
0 9 1 7
11 Kamis, 15-10-2026 TXE-1306
3 3 0 0
12 Rabu, 14-10-2026 TXE-1305
5 4 2 6
13 Selasa, 13-10-2026 TXE-1304
2 1 7 9
14 Minggu, 11-10-2026 TXE-1303
0 7 0 6
15 Sabtu, 10-10-2026 TXE-1302
3 6 8 3
16 Jumat, 09-10-2026 TXE-1301
7 4 5 2
17 Kamis, 08-10-2026 TXE-1300
5 8 0 4
18 Rabu, 07-10-2026 TXE-1299
5 9 1 5
19 Selasa, 06-10-2026 TXE-1298
3 7 7 4
20 Minggu, 04-10-2026 TXE-1297
7 4 5 4
21 Sabtu, 03-10-2026 TXE-1296
0 8 3 9
22 Jumat, 02-10-2026 TXE-1295
9 2 9 7
23 Kamis, 01-10-2026 TXE-1294
7 0 1 2
24 Rabu, 30-09-2026 TXE-1293
1 8 3 8
25 Selasa, 29-09-2026 TXE-1292
6 0 1 4
26 Minggu, 27-09-2026 TXE-1291
0 8 7 9
27 Sabtu, 26-09-2026 TXE-1290
3 2 7 6
28 Jumat, 25-09-2026 TXE-1289
6 8 3 1
29 Kamis, 24-09-2026 TXE-1288
6 1 7 1
30 Rabu, 23-09-2026 TXE-1287
7 7 5 3
31 Selasa, 22-09-2026 TXE-1286
1 7 0 1
32 Minggu, 20-09-2026 TXE-1285
7 2 6 6
33 Sabtu, 19-09-2026 TXE-1284
8 8 3 4
34 Jumat, 18-09-2026 TXE-1283
3 5 0 1
35 Kamis, 17-09-2026 TXE-1282
1 8 3 5
36 Rabu, 16-09-2026 TXE-1281
8 2 7 9
37 Selasa, 15-09-2026 TXE-1280
8 6 7 5
38 Minggu, 13-09-2026 TXE-1279
7 5 1 6
39 Sabtu, 12-09-2026 TXE-1278
0 1 8 9
40 Jumat, 11-09-2026 TXE-1277
2 6 1 7
41 Kamis, 10-09-2026 TXE-1276
0 7 7 2
42 Rabu, 09-09-2026 TXE-1275
9 8 5 1
43 Selasa, 08-09-2026 TXE-1274
2 4 5 4
44 Minggu, 06-09-2026 TXE-1273
5 6 9 0
45 Sabtu, 05-09-2026 TXE-1272
3 9 1 7
46 Jumat, 04-09-2026 TXE-1271
2 4 4 5
47 Kamis, 03-09-2026 TXE-1270
3 6 4 8
48 Rabu, 02-09-2026 TXE-1269
0 7 8 6
49 Selasa, 01-09-2026 TXE-1268
2 2 3 6
50 Minggu, 30-08-2026 TXE-1267
3 3 7 9
51 Sabtu, 29-08-2026 TXE-1266
9 6 0 9
52 Jumat, 28-08-2026 TXE-1265
5 1 4 5
53 Kamis, 27-08-2026 TXE-1264
9 3 0 2
54 Rabu, 26-08-2026 TXE-1263
9 2 0 8
55 Selasa, 25-08-2026 TXE-1262
2 9 0 4
56 Minggu, 23-08-2026 TXE-1261
9 6 5 3
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo